JA-194Y Modul LTE komunikátoru
Ústředna osazená JA-194Y komunikuje pomocí mobilní sítě s pultem centrální ochrany, umožňuje vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace, předává poplachové SMS a hlasové zprávy. Zároveň umožňuje vzdálené nastavování systému pomocí SW F-Link.
Technická specifikace
Napájení modulu | 9 - 15 V DC (u ústředny) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrný proudový odběr | cca 9 mA (závisí na síle signálu GSM) | ||||||||||||
Špičkový proudový odběr | 720 mA | ||||||||||||
Pracovní pásma GSM modulu | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
Klasifikace | Stupeň zabezpečení 2/Třída prostředí II (dle EN 50131-1) | ||||||||||||
Rozměry | 70 x 37 x 25 mm | ||||||||||||
Hmotnost | 23 g | ||||||||||||
Prostředí | vnitřní všeobecné | ||||||||||||
Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C | ||||||||||||
Průměrná provozní vlhkost | 75% RH, bez kondenzace | ||||||||||||
Kompatibilní RCT (ARC přijímač) | Dle komunikačních protokolů | ||||||||||||
SPT komunikátor typu | SPT type Z (rozšiřující modul ústředny) | ||||||||||||
AS/SPT | Pass-Throught | ||||||||||||
Podporovaná ATS třída/komunikační protokol |
|
||||||||||||
Certifikační orgán | Trezor Test (č. 3025) | ||||||||||||
Splňuje |
EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4,ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |