GS-133 Brenngasmelder
Zwischen den charakteristischen Eigenschaften des Melders gehören ausgezeichnete Stabilität, hohe Empfindlichkeit, lange Lebensdauer und kleine Abmessungen. Die Gasentweichung wird vom Melder optisch und akustisch signalisiert. Es verfügt auch über ein Ausgangsrelais mit wählbarer Funktion.
Technische Angaben
Empfindlichkeit: | ||
---|---|---|
Methan | Propan | |
Niveau 1 | 10± 3 % LEL (0.44 % vol. Konc.) | 18±3 % LEL (0.30% vol. Konc.) |
Niveau 2 | 18±3 % LEL (0.80 % vol. Konc.) | 30±3 % LEL (0.50% vol. Konc.) |
Isobutan | Wasserstoff | |
Niveau 1 | 23±3 % LEL (0.30 % vol. Konc.) | 9±3% LEL (0,36 % vol. Konc.) |
Niveau 2 | 40±3 % LEL (0.50% vol. Konc.) | 16±3% LEL (0,66 % vol. Konc.) |
LEL = Untere Explosionsgrenze (100 %) gemäß EN 60079-20-1: für Methan 4,4 % vol. Konz., für Propan 1,7 % vol. Konz., für Isobutan 1,3 % vol. Konz., für Wasserstoff 4,1 % vol. Konz., kalibriert durch Isobutan
Geräte gemäß EN 50194-1, cl.1 | Typ A |
---|---|
Stromzufuhr | 12 V DC ±20% |
Stromverbrauch | 100 mA (150 mA bei Relaisaktivierung) |
Erkennungsmethode | heißer Platinwendel |
Lautstärke des Buzzers | 94 dB/0,3 m |
Relaisausgang | optional für die 1. oder 2. Stufe, max. 24 V AC/2 A |
Alarmspeicher | wählbar |
Reaktionszeit | 20 s |
Aufwärmzeit | ca. 90 Sek. |
Betriebsumgebung | Innenbereich, -10 °C bis +40 °C, IP32D |
Betriebsfeuchtigkeit | max. 80 % |
Vorgesehen für den Betrieb bei normalem Luftdruck | 86 bis 106 kPa |
Ausstattung entspricht EN 50194-1 | Typ A |
Entspricht | EN 60079-29-1, EN 50130-4, EN, 50270, EN 55032, EN 62368-1. EN 50581 |
Für nicht explosive Bereiche | |
Zertifiziert durch FTZÚ,, Zertifizierungsstelle No. 3051 |