JB-EXT-TH-R Funk-Außenthermometer
Das Thermometer eignet sich für Zentralen des Systems JABLOTRON 100+. Es misst die Innentemperatur. Auch kann ein externer Temperatursensor (JB-TS-PT1000) mit einem Messtemperaturbereich von -50 ° C bis +200 ° C verbunden werden.
Das Produkt wird mit zwei Batterien mit einer Gesamtlebensdauer von bis zu 10 Jahren versorgt.
Technische Angaben
Strom | 2x Lithiumbatterien Typ CR123A (3.0 V/1500 mAh) Bitte beachten Sie: Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromverbrauch (nominell/maximal) | 15 µA/50 mA | |||||||||
Typische Lebensdauer der Batterie (gilt, wenn die Elektronik in einer nicht kondensierenden Umgebung mit einer Temperatur von 0 ° C bis +30 ° C und einer relativen Feuchtigkeit von 10% - 90% rF platziert wird). | ||||||||||
|
||||||||||
Meldung bei niedrigem Batteriestand | < 2.4 V | |||||||||
Kommunikationsfrequenz | 868,1 MHz, JABLOTRON Protokoll | |||||||||
Kommunikationsreichweite | bis zu 200 m (offene Fläche) | |||||||||
Abmessungen | 90 x 110 x 35 mm | |||||||||
Gewicht | 145 g | |||||||||
Temperaturmessbereich des internen Sensors | -25 °C to +60 °C | |||||||||
Temperaturmessbereich des externen Sensors | -50 °C to +200 °C | |||||||||
Betriebstemperatur | -25 °C to +60 °C | |||||||||
Genauigkeit des Temperaturmessbereichs des internen Sensors | ±0.6 °C | |||||||||
Genauigkeit des Temperaturmessbereichs des externen Sensors | ±1 °C | |||||||||
IP-Abdeckung | IP53 | |||||||||
Entspricht auch | ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022 |
Verwandte Produkte
BAT-3V0-CR123A Lithium battery
Lithium battery type CR123A (3.0 V / 1.4 Ah) for JA-84P and JA-80F/81F
JB-TS-PT1000 Universaltemperaturfühler Typ PT1000
Temperatursensor mit einem Kabel zur Temperaturmessung von gasförmigen, flüssigen und festen Stoffen von -50 ° C bis +200 ° C.