JA-102KY JABLOTRON Mercury Alarmsystem-Zentrale
Das Angebot der Zentrale JA-102K umfasst:
- bis zu 31 Funk- oder Bus-Komponenten
- bis zu 32 Benutzer
- bis zu 4 Bereiche
- bis zu 2 programmierbare PG-Ausgänge
Die Zentrale verfügt über:
- 1 Klemmenleiste für den Anschluss an den Bus
- 1 Stecker für eingebautes Funkmodul (JA-111R)
- 1 Stecker für GSM/GPRS-Kommunikationsmodul (JA-194Y-LITE)
Technische Angaben
Installationsart | Feste Installation |
---|---|
Stromversorgung der Bediengeräte / Frequenz / Sicherung | ~ 110-230 V/50-60 Hz, max. 0,28 A mit Sicherung F1,6 A/250 V, Schutzklasse II |
Stromversorgung / Strom | max. 23 VA / 0,1 A |
Schutzklasse | II. |
Back-up Akku | 12 V; 2,6 Ah max (Blei-Gel) |
Niedrige Spannung des Akkus (Anzeige von Fehlern) | ≤11 V |
Maximale Aufladezeit des Akkus (80% Kapazität) | 72 h |
Spannung der Bus-Versorgung / max. Restwelligkeit (rot - schwarz) | 12,0 ÷ 13,8 VDC / ±100 mV |
Max. kontinuierlicher Verbrauch von Bedienelementen | 1000 mA |
- mit 12 h Pufferung (2,6 Ah Akku) | Ohne GSM Kommunikationsmodul | LAN - aus:115 mA | LAN - ein: 88 mA |
Mit GSM Kommunikationsmodul | LAN - aus: 80 mA | LAN - ein: 53 mA | |
Max. Anzahl der Bereiche | 4 |
Max. Anzahl der Komponenten | 31 Komponenten + 31 Fernbedienungen |
Max. Anzahl der Benutzer | 32 (Dienst, Administrator + 30 Benutzer) |
Max. Anzahl von PG-Ausgängen | 2 |
Anschlüsse für Alarme |
|
Klassifizierung der Alarm-Geräte | Sicherheitsstufe 2 / Betriebsumgebung Klasse II |
- In Übereinstimmung mit | EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 (unter Verwendung des Funkmoduls), EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2 |
- Betriebsumgebung | Allgemeine Innenbereiche |
- Betriebstemperatur-/Feuchtigkeitsbereich | -10 °C bis +40 °C/75% nicht kondensierend |
- Stromversorgung | Typ A - primäre Stromversorgung mit wiederaufladbarem Akku |
- Ereignisspeicherkapazität | von ca. 7 Millionen aktuellen Ereignissen einschließlich Quelle, Datum und Uhrzeit |
- Eingriff des Systems bei Ausfall der Kommunikation mit der Komponenten | Störung oder Sabotage - je nach Einstellung und Profil
|
- Systemreaktion auf falsch eingegebene Codes | - nach 10 falsch eingegebenen Codes wird ein Sabotagealarm ausgelöst und je nach gewähltem Profil werden alle Bedienelemente für 10 Minuten blockiert. |
- ATS-Klassifizierung | Unterstützte ATS-Klassen: SP2 - SP5, DP2 - DP4 SPT: Typ Z Art des Betriebs: Pass-through LAN an Bord: SP2 - SP5 (mit IP-Protokoll) JA-194Y LITE SP3 - SP5 (JABLO IP, ANSI SIA, DC-09) LAN + JA-194Y LITE DP2 - DP4 JABLO IP, ANSI SIA, DC-09) |
- ATS-Alarmübertragungsprotokolle | JABLO IP, SIA IP, Contact ID, |
- ATC Absicherung gegen Substitution und Informationsschutz | Jablotron-Protokolle: proprietäre AES-Verschlüsselung mit mindestens 128-Bit ANSI SIA Schlüssel DC-09.2012-Protokoll mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung |
LAN-Kommunikator | Ethernet-Schnittstelle CAT 5 (RJ-45) |
Abmessungen | 268 x 225 x 83 mm |
Gewicht mit/ohne ACU | 1809 g/ 919 g |
Grundlegende Parameter des JA-111R-Moduls | 868,1 MHz, <25 mW, GFSK <80 kHz |
Funkabstrahlung | ETSI EN 300 220-2 (JA-111R Modul) |
EMC | EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 |
Elektrische Sicherheit | EN IEC 62368-1 |
Betriebsbedingungen für das CTU-Funkmodul | VO-R10 (ERC REC 70-03) |
Zertifizierungsstelle | TREZOR TEST (Nr. 3025) |
Verwandte Produkte
JA-111R Bus-Schnittstelle für JA-100-Funkgeräte
Das Funk-Busmodul JA-111R wird für den Anschluss aller Drahtlosgeräte des Systems JABLOTRON 100+ verwendet. Um alle überwachten Räumlichkeiten perfekt abzudecken, lassen sich bis zu 3 JA-111R-Module in einem System installieren.