JA-194Y LTE-kommunikationsmodul
En central med tilsluttet JA-194Y modul kan via GSM-netværket kommunikerer med kontrolcentraler og sende alarmbeskeder og talebeskeder. Det er også muligt at fjernprogrammere centralen ved hjælp af F-Link-softwaren
Tekniske specifikationer
Modulets strømforsyning | 9-15 V DC (fra centralen) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitlig strømforbrug | Ca. 9 mA (afhænger af GSM-signalets styrke) | ||||||||||||
Maks. strømforsyning | 720 mA | ||||||||||||
GSM-kommunikation | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
Klassifikation | Sikringsklasse 2 / Miljøklasse II | ||||||||||||
Dimensioner | 70 x 37 x 25 mm | ||||||||||||
Vægt | 23 g | ||||||||||||
Driftsmiljø | Indendørs generelt | ||||||||||||
Driftstemperatur | -10 °C til +40 °C | ||||||||||||
Gennemsnitlig luftfugtighed | 75% RH, ikke-kondenserende | ||||||||||||
Kompatibel med RCT (KCmodtager) | I henhold til kommunikationsprotokoller | ||||||||||||
SPT kommunikationsmodulstype | SPT type Z (udvidelsesmodul til central) | ||||||||||||
AS/SPT-interface | Pass-through | ||||||||||||
Understøttet ATS-klasse/kommunikationsprotokol: |
|
||||||||||||
Certificeringsorgan | Trezor Test (Nr. 3025) | ||||||||||||
I overensstemmelse med | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |