JA-194Y Módulo comunicador LTE
Un panel de control equipado con el módulo JA-194Y puede comunicarse con una CRA a través de las redes GSM para transmitir alarmas por mensajes de voz y por SMS. También permite la configuración remota del panel de control utilizando el software F-Link.
Especificaciones técnicas
Alimentación del módulo | 9-15 V CC (desde el panel de control) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo de corriente promedio | Aprox. 9 mA (depende de la potencia de la señal GSM ) | ||||||||||||
Consumo de corriente pico | 720 mA | ||||||||||||
Banda de comunicación de GSM | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
Clasificación del sistema de intrusión y atraco | Seguridad de grado 2/medioambiental de clase II | ||||||||||||
Dimensiones | 70 x 37 x 25 mm | ||||||||||||
Peso | 23 g | ||||||||||||
Entorno operativo | Interiores generales | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +40 °C | ||||||||||||
Humedad operativa media | 75 % de HR, sin condensación | ||||||||||||
Compatible con RCT (receptor de CRA) | De acuerdo a los protocolos de comunicación | ||||||||||||
Tipo de comunicador SPT | SPT tipo Z (módulo de expansión del panel de control) | ||||||||||||
Interfaz AS/SPT | Pass-through | ||||||||||||
Protocolo de comunicación/clase ATS compatible |
|
||||||||||||
Organismo de certificación | Trezor Test (N.º 3025) | ||||||||||||
Cumplimiento de las siguientes normativas | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |