JA-194Y LTE-kommunikaattorimoduuli
Keskusyksikkö, johon on asennettu JA-194Y-moduuli, pystyy kommunikoimaan hälytyskeskuksen kanssa GSM-verkkojen välityksellä sekä lähettämään testiviestejä ja ääniviestejä. Tämä mahdollistaa myös etäkonfiguroinnin F-Link-ohjelman välityksellä.
Tekniset tiedot
Moduulin virtalähde | 9–15 V DC (keskusyksiköstä) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskimääräinen virrankulutus | Noin 9 mA (riippuu GSM-signaalin voimakkuudesta) | ||||||||||||
Hetkellinen virrankulutus | 720 mA | ||||||||||||
GSM-kommunikoinnin taajuusalue | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
I&HAS-luokitus | Suojausluokka 2/ympäristöluokka II | ||||||||||||
Mitat | 70 x 37 x 25 mm | ||||||||||||
Paino | 23 g | ||||||||||||
Käyttöympäristö | Yleiset sisätilat | ||||||||||||
Käyttölämpötila | -10 °C – +40 °C | ||||||||||||
Keskimääräinen käyttökosteus | 75 % RH, ei tiivistymistä | ||||||||||||
Yhteensopiva RCT:n kanssa (ARC-vastaanotin) | Kommunikointiprotokollien mukaisesti | ||||||||||||
Kommunikaattorin tyyppi SPT | SPT-tyyppi Z (keskusyksikön laajennusmoduuli) | ||||||||||||
AS/SPT-liitäntä | Läpikulku | ||||||||||||
Tuettu ATS-luokka/kommunikointiprotokolla |
|
||||||||||||
Sertifioija | Trezor Test (nro 3025) | ||||||||||||
Täyttää seuraavat vaatimukset | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |