JA-162PC-GR
L'appareil photo est équipé d'un flash visible pour prendre des photos dans l'obscurité. Les images sont sauvegardées dans la mémoire interne du détecteur, puis elles sont transmises à la centrale d'alarme et, depuis la centrale, elles peuvent être envoyées vers MyJABLOTRON ou ARC. Le détecteur peut également prendre une photo sur demande. Le détecteur prend une position dans le système et doit être installé par un technicien formé disposant d'un certificat valide délivré par un distributeur agréé.
La vérification photographique ne peut être utilisée qu'après l'enregistrement du système dans MyJABLOTRON ou lors d'un service ARC ultérieur.
Le produit est compatible avec les centrales d'alarme JA-102K, JA-103K, JA-107K ou supérieures.
Caractéristiques techniques
Alimentation | 2x lithium type CR123A 3 V/1,5 Ah |
---|---|
Durée de vie typique environ | 2 ans (1 activation et 1 série de photos par jour) Attention : les piles ne sont pas fournies. |
Tension basse des piles alcalines | ≤2,8 V |
Consommation de courant au repos | 90 µA |
Consommation de courant maximale | 700 mA |
Communication | 868,1 MHz, protocole JABLOTRON |
Alimentation effective (ERP) | 11 mW |
Portée de communication environ | 300 m (zone ouverte) |
Hauteur de montage recommandée | 2,5 m au-dessus du sol |
PIR Angle de détection/portée de détection | 90°/12 m |
Angle de capture horizontal de la caméra | 90°. |
Portée du flashs | max. 3 mètres |
Résolution de la caméra | LQ 320 x 240 ; HQ 640 x 480 pixels |
Taille des photos LQ/HQ (typiquement) | 5-20 kB/5-64 kB |
Durée de transmission typique (LQ) des photos à la centrale d'alarme jusqu'à | 20 s (10 s) |
Durée de transmission typique (HQ) des photos vers la centrale d'alarme jusqu'à | 130 s (60 s) |
Temps de transfert typique des photos vers le serveur | 15 s/GPRS ; 2 s/LAN |
Dimensions, poids (sans les piles) | 150 x 65 x 44 mm, 130 g |
Plage des températures de service | -10 °C à +40 °C |
Environnement | Intérieur, général |
Humidité opérationnelle moyenne | 75% RH, sans condensation |
Classification | Classe de sécurité 2/Classe environnementale II. (selon EN 50131-1) |
Organisme de certification | Trezor Test s.r.o. (no. 3025) |
Conforme à | EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 55032, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 62368-1, EN IEC 63000 |
Peut être exploité conformément à | ERC/REC 70-03 |
Vis recommandée | 2 x ø 3,5 x 40 mm (tête fraisée) |
Produits associés
BAT-3V0-CR123A Lithium battery
Lithium battery type CR123A (3.0 V / 1.4 Ah) for JA-84P and JA-80F/81F
ACC-S3.5X40 Vis à bois
Convient à un montage mural pour la plupart des dispositifs d’alarme.
ACC-D-UX5R UX 5 R - Chevilles murales polyvalentes en plastiques pour des vis
Convient à un montage mural pour la plupart des dispositifs d’alarme.