JA-194Y Transmetteur LTE modulair
Une centrale d’alarme équipée du module JA-194Y peut communiquer avec une télésurveillance via les réseaux GSM pour transmettre des SMS d’alarme et des messages vocaux. Le dispositif permet également la configuration à distance de la centrale à l’aide du logiciel F-Link.
Caractéristiques techniques
Alimentation principale du module | 9-15 V DC (à partir de la centrale) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation moyenne de courant | Environ 9 mA (en fonction de la force du signal GSM) | ||||||||||||
Consommation de courant maximale | 720 mA | ||||||||||||
Bande de communication GSM | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
Classification I&HAS | Niveau de sécurité 2 / Classe environnementale II | ||||||||||||
Dimensions | 70 x 37 x 25 mm | ||||||||||||
Poids | 23 g | ||||||||||||
Environnement de service | Intérieur, général | ||||||||||||
Températures de service | -10 °C à + 40 °C | ||||||||||||
Humidité de service moyenne | 75% HR, sans condensation | ||||||||||||
Compatible avec RCT (récepteur de la télésurveillance) | Conformément aux protocoles de communication | ||||||||||||
Type de transmetteur SPT | SPT type Z (module d’extension de la centrale) | ||||||||||||
Interface AS/SPT | Pénétration | ||||||||||||
Classe ATS/protocole de communication pris en charge |
|
||||||||||||
Organisme de certification | Trezor Test (n° 3025) | ||||||||||||
En conformité avec | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |