JA-162PW-AN Draadloze PIR- en MW-bewegingsdetector - antraciet
De detector is voorzien van een witte lens die standaard immuniteit biedt tegen wit licht zoals gedefinieerd door de norm (tot 6000 lux). De immuniteit tegen valse alarmen kan worden ingesteld op twee niveaus, PIR en MW. De detector werkt met een pulsreactie en neemt één positie in het systeem in.
Dit apparaat is alleen compatibel met de centrales JA-103K en JA-107K.
Technische specificaties
Voedingsbron | 2 lithium batterijen, type CR123A (3 V/1500 mAh); batterijen zijn niet inbegrepen |
---|---|
Typische levensduur van batterijen | 4 jaar |
Lage ladingsgraad van de batterijen | < 2.7 V |
Ruststroomverbruik | 65 μA |
Maximaal stroomverbruik | 50 mA |
Communicatieband | 868.1 MHz, protocol JABLOTRON |
Maximale MW-radiofrequentievermogen (Effective Radiated Power – ERP) | 25 mW |
Communicatiebereik | ongev. 300 m (open ruimte) |
Aanbevolen installatiehoogte | 2.2 – 2.5 m boven het vloerniveau |
Detectiehoek/PIR-dekking | 90°/12 m |
Detectiehoek/MW-dekking | 80°/12 m |
MW-frequentie | 24.125 GHz |
Maximale MW-radiofrequentievermogen (Effective Radiated Power – ERP) | 30 mW |
Maten | 150 x 63 x 40 mm |
Gewicht (zonder batterijen) | 125 g |
Classificatie | Veiligheidsgraad 2/Milieuklasse II (volgens EN 50131-1) |
Operationeel temperatuurbereik | -10 °C tot +40 °C |
Gemiddelde operationele vochtigheid | 75 % relatieve vochtigheid, geen condensatie |
Certificatie-instantie | Trezor Test s.r.o. (nr. 3025) |
In overeenstemming met | ETSI EN 300 440, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-2-4 |
Bedrijfsomstandigheden volgens algemene autorisatie | ERC REC 70-03 |
Gerelateerde producten
BAT-3V0-CR123A Lithium battery
Lithium battery type CR123A (3.0 V / 1.4 Ah) for JA-84P and JA-80F/81F
ACC-S3.5X40 Houtschroeven
Geschikt voor montage op een muur voor de meeste alarmapparaten.
ACC-D-UX5R UX 5 R Universele kunststof muurpluggen voor schroeven
Geschikt voor montage op een muur voor de meeste alarmapparaten.