JA-194Y Module van de LTE-communicator
Een centrale, die uitgerust is met de module JA-194Y, kan via GSM-netwerken communiceren met een meldkamer en alarmsms'jes en spraakberichten verzenden. Dit maakt ook externe configuratie van het bedieningspaneel mogelijk met behulp van de software F-Link.
Technische specificaties
Voedingsbron voor de module | 9-15 V DC (vanaf de centrale) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld stroomverbruik | Ongeveer 9 mA (afhankelijk van de sterkte van het GSM-signaal) | ||||||||||||
Actueel stroomverbruik | 720 mA | ||||||||||||
GSM-communicatieband | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
I&HAS-classificatie | Veiligheidsgraad 2/Milieuklasse II | ||||||||||||
Maten | 70 x 37 x 25 mm | ||||||||||||
Gewicht | 23 g | ||||||||||||
Operationele omgeving | Algemene oplossing voor intern gebruik | ||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +40 °C | ||||||||||||
Gemiddelde operationele vochtigheid | 75 % RH, niet-condenserend | ||||||||||||
Compatibel met RMT (ARC-ontvanger) | Volgens communicatieprotocollen | ||||||||||||
type SPT-communicator | SPT type Z (uitbreidingsmodule voor de centrale) | ||||||||||||
AS/SPT-interface | Pass-through | ||||||||||||
Ondersteunde ATS-klasse/communicatieprotocol |
|
||||||||||||
Certificatie-instantie | Trezor Test (Nr. 3025) | ||||||||||||
In overeenstemming met | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1,EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |