JA-194Y LTE-kommunikatormodul
En sentral utstyrt med JA-194Y-modulen kan kommunisere med et alarmmottak via GSM-nettverk for å overføre alarmmeldinger via protokoll, SMSer og - talemeldinger. Det gjør det også mulig med ekstern programmering av sentralen ved hjelp av F-Link-programvare.
Tekniske spesifiseringer
Modulens strømforsyning | 9-15 V DC (fra sentralen) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittlig strømforbruk | Omlag 9 mA (avhenger av GSM-signalets styrke) | ||||||||||||
Maks. strømforbruk | 720 mA | ||||||||||||
GSM-kommunikasjonsbånd | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
I&HAS-klassifisering | Sikkerhetsgrad 2/Miljøklasse II | ||||||||||||
Mål | 70 x 37 x 25 mm | ||||||||||||
Vekt | 23 g | ||||||||||||
Driftsmiljø | Generelt innendørs | ||||||||||||
Driftstemperatur | Fra -10 °C til +40 °C | ||||||||||||
Gjennomsnittlig driftsfuktighet | 75 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende | ||||||||||||
Kompatibel med RCT (ARCmottaker) | I henhold til kommunikasjonsprotokoller | ||||||||||||
SPT-kommunikatortype | SPT type Z (utvidelsesmodul for sentralens) | ||||||||||||
AS-/SPT-grensesnitt | Gjennomgangs | ||||||||||||
Støttet ATS klasse/kommunikasjonsprotokoll |
|
||||||||||||
Sertifiseringsorgan | Trezor Test (nr. 3025) | ||||||||||||
I samsvar med standardene | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |