JA-162PC-GR Trådløs PIR-bevegelsesdetektor med 90° verifiseringskamera - Grå
Kameraet er utstyrt med en synlig blits for fotografering i mørke. Bildene lagres i detektorens internminne og sendes deretter til kontrollpanelet, og fra kontrollpanelet kan de sendes til MyJABLOTRON eller ARC. Detektoren kan også ta et bilde på forespørsel. Detektoren tar én plass i systemet og bør installeres av en kvalifisert tekniker med gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør.
Fotoverifiseringen kan bare brukes etter registreringen av systemet i MyJABLOTRON eller med påfølgende ARC-tjeneste.
Produktet er kompatibelt med kontrollpanelene JA-102K, JA-103K, JA-107K eller høyere.
Tekniske spesifiseringer
Strøm | 2x litium av typen CR123A 3 V/1,5 Ah |
---|---|
Typisk levetid | ca. 2 år (1 aktivering og aktivering og 1 bildeserie om dagen) Vennligst Merk: Batterier er ikke inkludert |
Lav batterispenning alkaliske batterier | ≤2,8 V |
Hvilestrøm strømforbruk | 90 µA |
Maksimalt strømforbruk | 700 mA |
Kommunikasjon | 868,1 MHz, protokoll JABLOTRON |
Effektiv utstrålt effekt (ERP) | 11 mW |
Kommunikasjonsrekkevidde | ca. 300 m (åpent område) |
Anbefalt installasjonshøyde | 2,5 m over gulvnivå |
PIR-deteksjon vinkel/Deteksjonsdekning | 90°/12 m |
Det horisontale kameraets oppfangingsvinkel | 90° |
Blitsens rekkevidde | maks. 3 meter |
Oppløsning på kameraet | LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 piksler |
Foto størrelse | LQ/HQ (vanligvis) 5-20 kB/5-64 kB kB/5-64 kB |
Typisk (LQ) Fotooverføringstid til betjeningspanelet | opptil 20 s (10 s) |
Typisk (HQ) fotooverføringstid til kontrollpanelet | opptil 130 s (60 s) |
Typisk fotooverføringstid til serveren | 15 s/GPRS; 2 s/LAN |
Mål, vekt (uten batterier) | 150 x 65 x 44 mm, 130 g |
Driftstemperaturområde | -10 °C til +40 °C |
Driftsmiljø | Innendørs generelt |
Gjennomsnittlig driftsfuktighet | 75% RH, ikke-kondenserende |
Klassifisering | Sikkerhetsklasse 2/Miljøklasse II (i henhold til EN 50131-1) |
Sertifiseringsorgan | Trezor Test s.r.o. (nr. 3025) |
I samsvar med | EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 55032, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 62368-1, EN IEC 63000 |
Kan brukes brukes i henhold til | ERC/REC 70-03 |
Anbefalt skrue | 2 x ø 3,5 x 40 mm (forsenket hode) |
Relaterte produkter
BAT-3V0-CR123A Lithium battery
Lithium battery type CR123A (3.0 V / 1.4 Ah) for JA-84P and JA-80F/81F
ACC-S3.5X40 Treskruer
Benyttes til veggmontering av de fleste alarmenheter.
ACC-D-UX5R UX 5 R Universelle plastplugger til skruer
Benyttes til veggmontering av de fleste alarmenheter.