JA-194Y Moduł komunikacji LTE 4G
Centrala alarmowa wyposażona w moduł JA-194Y może komunikować się ze stacją ARC za pośrednictwem sieci GSM w celu przesyłania wiadomości alarmowych SMS i komunikatów głosowych. Umożliwia też zdalną konfigurację centrali alarmowej za pomocą oprogramowania F-Link.
Specyfikacja techniczna
Zasilanie | 9–15 V DC (z centrali) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnie zużycie prądu | Około 9 mA (w zależności od siły sygnału GSM) | ||||||||||||
Maksymalne zużycie prądu | 720 mA | ||||||||||||
Pasmo komunikacji GSM | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
Klasyfikacja I&HAS | Klasa bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II | ||||||||||||
Wymiary | 70 × 37 × 25 cm | ||||||||||||
Waga | 23 g | ||||||||||||
Zastosowanie | Do użytku w pomieszczeniach | ||||||||||||
Temperatura robocza | -10 °C do +40 °C | ||||||||||||
Średnia wilgotność robocza | 75% względna, bez kondensacji | ||||||||||||
Zgodne z RCT (odbiornik ARC) | Stosownie do protokołów komunikacyjnych | ||||||||||||
Typ komunikatora SPT | SPT typu Z (moduł rozszerzający do centrali alarmowej) | ||||||||||||
Interfejs AS/SPT | Przekazywanie | ||||||||||||
Obsługiwane klasa ATS/protokół komunikacyjny |
|
||||||||||||
Jednostka certyfikacyjna | Test Trezor (nr 3025) | ||||||||||||
Zgodność z normami | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |