JA-194Y LTE-kommunikatormodul
En centralenhet som utrustad med JA-194Y-modulen kan kommunicera med en Larmmottagningscentral (LMC) via GSM-nätverk för att överföra IP- larm samt sända SMS och röstmeddelanden. Den möjliggör även fjärranslutning för konfigurering av centralenheten med F-Link programvara.
Tekniska specifikationer
Modulens strömförsörjning | 9-15 V DC (från centralenheten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genomsnittlig strömförbrukning | Cirka 9 mA (beroende på GSM-signalens styrka) | ||||||||||||
Max strömförbrukning (peak) | 720 mA | ||||||||||||
GSM kommunikationsband | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
I&HAS klassificering | Säkerhetsgrad 2 / Miljöklass II | ||||||||||||
Mått | 70 x 37 x 25 mm | ||||||||||||
Vikt | 23 g | ||||||||||||
Driftsmiljö | Inomhus allmänt | ||||||||||||
Driftstemperatur | -10 till + 40° C | ||||||||||||
Genomsnittliga fuktförhållanden | 75% RH, icke-kondenserande | ||||||||||||
Kompatibel med RCT (LMC-mottagare) | I enlighet med kommunikationsprotokollen | ||||||||||||
SPT-kommunikatortyp | SPT typ Z (utbyggnadsmodul för centralenhetens) | ||||||||||||
AS/SPT-gränssnitt | Genomgång | ||||||||||||
Stödd ATS-klass/kommunikationsprotokoll |
|
||||||||||||
Certifieringsorgan | Trezor Test (Nr. 3025) | ||||||||||||
I överensstämmelse med | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |